| GF07.51-P-2004D | Fahrbetrieb HFM Funktion | 19.7.96 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15.03.07 | Das Dokument wurde bis zu diesem Datum aktualisiert
und unterliegt nicht mehr dem Änderungsdienst. |
| Kraftstoffversorgung (HFM) Funktion | GF07.51-P-3004D | ||
| Zündsystem (HFM) Funktion | GF07.51-P-3001D | ||
| Warmlaufsteuerung (HFM)Funktion | GF07.51-P-3008D | ||
| Beschleunigungsanreicherung (HFM) Funktion | GF07.51-P-3009D | ||
| Teillast- und Vollastbetrieb (HFM) Funktion | GF07.51-P-3010D | ||
| Schubabschaltung (HFM) Funktion | GF07.51-P-3012D | ||
| Sicherheitskraftstoffabschaltung (HFM) Funktion | GF07.51-P-3014D | ||
| Höchstgeschwindigkeitsbegrenzung (HFM) Funktion | GF07.51-P-3015D | ||
| Motorhöchstdrehzahlbegrenzung Funktion | GF07.51-P-3013D | ||
| Stellglied Leerlaufregelung (LLR) Anordnung/Aufgabe/Aufbau/Funktion | GF30.22-P-4100D | ||
| Nockenwellenverstellung Funktion | GF07.61-P-4021F | ||
| Tempomat Funktion | automatisches Getriebe | ||
| Lambda-Regelung (HFM) Funktion | GF07.51-P-3011D | ||
| Getriebeschaltpunktanhebung (HFM) Funktion | automatisches Getriebe 722.3/4/5 | GF07.51-P-4003D | |
| Getriebeschaltpunktanhebung Funktion | automatisches Getriebe 722.6 | GF07.61-P-4023F | |
| Signal Kraftstoffverbrauch Funktion | GF07.61-P-3029F | ||
| Abgasrückführung Funktion | GF14.20-P-3000D | ||
| Diagnose-Fehlerspeicher Funktion | GF07.61-P-2004F | ||
| Aufladung Funktion | Motor 111 mit Kompressor | GF09.00-P-2000G | |
| Saugrohrumschaltung Funktion | Motor 104 | GF07.61-P-3028D | |
| Information Wählhebelstellung Funktion | GF07.61-P-4029F | ||
| Auspuffanlage Anordnung/Aufgabe/Aufbau/Funktion | GF49.00-P-2000F | ||
| Dreiwege-Katalysator Anordnung/Aufgabe/Aufbau/Funktion | GF49.10-P-3002F | ||
| Kraftstoffverdunstungsanlage Funktion | GF47.30-P-3013D | ||
| KAT-Aufheizung (HFM) Funktion | GF07.51-P-3007D | ||
| Kraftstoffabschaltung im ASR-Regelbetrieb Funktion | GF07.51-P-3018G | ||
| Überwachung Katalysator Wirkung Funktion | ![]() |
GF49.10-P-3033F | |
| Katalysatortemperatur-Warnanlage Funktion | |
GF49.10-P-3034F | |
![]() |
Systemübergreifend sind im Fahrbetrieb noch folgende Steuergeräte beteiligt: | ||
| Steuergerät ABS
Anordnung/Aufgabe/Aufbau/Funktion |
GF42.30-P-4500A | ||
| Steuergerät ETS
Anordnung/Aufgabe/Aufbau/Funktion |
GF42.35-P-4500A | ||
| Steuergerät ASR
Anordnung/Aufgabe/Aufbau/Funktion |
GF42.40-P-4500A | ||
| Steuergerät EPS
Anordnung/Aufgabe/Aufbau/Funktion |
GF42.45-P-4500A | ||
| Steuergerät EGS Anordnung/Aufgabe | Getriebe 722.6 | GF27.19-P-4012G |